Внедорожный дом на колёсах KSL30
KSL30 — это полноценный компактный внедорожный жилой кемпер со всеми удобствам для охотников, рыболовов и путешественников. Внутри есть все необходимое для вашего комфорта.
вместимость
2-3 человека
ТИП прицепа
внедорожный
автономность
до 4х суток
категория
B / BE
Технические характеристики
| Габаритные размеры прицепа (ДхШхВ) | 4560х2210х2800 мм |
| Внутренние размеры модуля (ДхШхВ) | 3130x2100x1950 мм |
| Технически допустимая максимальная масса | 1100 кг |
| Нагрузка на сцепное устройство | 50 кг |
| Количество осей | 1 ось |
| Тормозная система | механическая инерционного типа |
| Колеса | R16 |
| Подвеска | пневматическая, независимая |
| Светотехника | светодиодная |
| Материал стен и крыши | легкие и утепленные сэндвич-панели |
| Толщина утеплителя стен и крыши | 30 мм |
| Толщина утеплителя пола | 50 мм |
| Запас воды на борту | 50 литров |
| Отопление прицепа | воздушное, топливо дизель |
| Категория прав | «В»/«ВЕ» (в зависимости от вашего автомобиля) |
Удобства
| Спальные места | Две отдельных кровати со столом или три спальных места (стол трансформируется в кровать) |
| Кухня | с раковиной |
| Холодильник | 65 литров с морозильной камерой |
| Микроволновка | есть |
| Плита | портативная газовая |
| Душ и туалет | совмещённый, кассетный туалет |
| Отопление | дизельное |
| Горячая вода | от дизельного отопителя |
| Аккумулятор | 200 Ач (литиевый) |
| Солнечная панель | 200 Вт |
| Инвертор | 2 кВт со встроенным зарядным устройством для аккумулятора |
| Уличное освещение | по правому борту |
Условия аренды
Паспорт гражданина РФ
Документ, удостоверяющий личность арендатора.
Водительские права категории B или BE
Категория определяется массой ТС.
Стаж вождения от 5 лет
Подтверждённый опыт управления автомобилем.
Наличие фаркопа
Устройство для буксировки прицепа в надлежащем состоянии.
Подключение прицепа
Вилка 13-pin или 7-pin.
Стоимость и условия аренды
| Депозит | 50 000 ₽ (возвратный) |
| Сервисный сбор | 3 000 ₽ |
| Возврат | в чистом виде |
| Предоплата | 30% |
| Минимум | 3 суток |
| Время | 08:00–20:00 |
| Животные | запрещены |
| До 5 суток | 9 000 ₽ / сутки |
| 6–14 суток | 8 000 ₽ / сутки |
| 15–30 суток | 7 000 ₽ / сутки |
| 31+ | По договоренности |
Бронирование
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 299,000 RUB | 309,000 RUB |
319,000 RUB |
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
19,000 RUB | 29,000 RUB | 39,000 RUB | 49,000 RUB | 59,000 RUB | 69,000 RUB | |
79,000 RUB | 89,000 RUB | 99,000 RUB | 109,000 RUB | 119,000 RUB | 129,000 RUB | 139,000 RUB |
149,000 RUB | 159,000 RUB | 169,000 RUB | 179,000 RUB | 189,000 RUB | 199,000 RUB | 209,000 RUB |
219,000 RUB | 229,000 RUB | 239,000 RUB | 249,000 RUB | 259,000 RUB | 269,000 RUB | 279,000 RUB |
289,000 RUB | 299,000 RUB | 309,000 RUB |
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
19,000 RUB | 29,000 RUB | 39,000 RUB | 49,000 RUB | |||
59,000 RUB | 69,000 RUB | 79,000 RUB | 89,000 RUB | 99,000 RUB | 109,000 RUB | 119,000 RUB |
129,000 RUB | 139,000 RUB | 149,000 RUB | 159,000 RUB | 169,000 RUB | 179,000 RUB | 189,000 RUB |
199,000 RUB | 209,000 RUB | 219,000 RUB | 229,000 RUB | 239,000 RUB | 249,000 RUB | 259,000 RUB |
269,000 RUB | 279,000 RUB | 289,000 RUB | 299,000 RUB | 309,000 RUB | 319,000 RUB |
